Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 16.743,676700 17.599,012817
27.02.2025 16.817,934941 17.614,811168
26.02.2025 16.739,195873 17.564,929065
25.02.2025 16.695,419693 17.512,770471
24.02.2025 16.688,315116 17.471,904987
21.02.2025 16.684,718874 17.519,506488
20.02.2025 16.665,283383 17.455,745691
19.02.2025 16.632,807060 17.416,078444
18.02.2025 16.622,221359 17.374,681376
17.02.2025 16.669,849483 17.477,271319
14.02.2025 16.644,890292 17.490,377510
13.02.2025 16.553,417216 17.425,748988
12.02.2025 16.515,983179 17.342,434612
11.02.2025 16.464,944712 17.233,124070
10.02.2025 16.472,158167 17.343,336983
07.02.2025 16.560,000000 17.333,344663
06.02.2025 16.566,142215 17.373,672357
05.02.2025 16.473,911366 17.340,804769
04.02.2025 16.438,168716 17.376,695217
03.02.2025 16.548,141772 17.362,349062

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.