HUF (Forint)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 397,212819 | 416,570764 | 409,600000 | 3,02% | 1,70% |
19.11.2024 | 397,909932 | 417,936283 | 407,450000 | 2,34% | 2,57% |
18.11.2024 | 397,550792 | 416,998792 | 408,700000 | 2,73% | 2,03% |
15.11.2024 | 397,219272 | 417,487048 | 407,230000 | 2,46% | 2,52% |
14.11.2024 | 398,493894 | 419,162114 | 407,050000 | 2,10% | 2,98% |
13.11.2024 | 401,189628 | 419,511530 | 408,700000 | 1,84% | 2,65% |
12.11.2024 | 397,694099 | 420,492990 | 410,700000 | 3,17% | 2,38% |
11.11.2024 | 394,075377 | 417,301305 | 409,630000 | 3,80% | 1,87% |
08.11.2024 | 394,743587 | 419,855895 | 406,680000 | 2,94% | 3,24% |
07.11.2024 | 394,804276 | 425,456715 | 404,580000 | 2,42% | 5,16% |
06.11.2024 | 400,834487 | 417,367909 | 410,080000 | 2,25% | 1,78% |
05.11.2024 | 400,238654 | 416,727699 | 409,250000 | 2,20% | 1,83% |
04.11.2024 | 399,690017 | 417,047264 | 407,830000 | 2,00% | 2,26% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.