Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
09.04.2025 396,972159 417,827754 408,9300002,92%2,18%
08.04.2025 395,563636 419,876128 407,0000002,81%3,16%
07.04.2025 391,521304 419,059553 407,9500004,03%2,72%
04.04.2025 385,899243 416,202939 405,7000004,88%2,59%
03.04.2025 389,358064 413,493867 401,5800003,04%2,97%
02.04.2025 394,906166 410,431614 400,9500001,51%2,36%
01.04.2025 393,588474 411,305352 402,6300002,25%2,15%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.