Fremdwährungen
HUF (Forint)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 396,972159 | 417,827754 | 408,930000 | 2,92% | 2,18% |
08.04.2025 | 395,563636 | 419,876128 | 407,000000 | 2,81% | 3,16% |
07.04.2025 | 391,521304 | 419,059553 | 407,950000 | 4,03% | 2,72% |
04.04.2025 | 385,899243 | 416,202939 | 405,700000 | 4,88% | 2,59% |
03.04.2025 | 389,358064 | 413,493867 | 401,580000 | 3,04% | 2,97% |
02.04.2025 | 394,906166 | 410,431614 | 400,950000 | 1,51% | 2,36% |
01.04.2025 | 393,588474 | 411,305352 | 402,630000 | 2,25% | 2,15% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.