Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
20.12.2024 404,651283 424,048116 414,1800002,30%2,38%
19.12.2024 397,744132 425,515349 416,0500004,40%2,28%
18.12.2024 400,956506 417,459875 410,8800002,42%1,60%
17.12.2024 400,671922 417,103275 409,4500002,14%1,87%
16.12.2024 399,886540 418,556422 409,0300002,24%2,33%
13.12.2024 400,887740 418,112382 408,9000001,96%2,25%
12.12.2024 401,201717 419,003241 408,4500001,77%2,58%
11.12.2024 402,961950 419,320287 409,4800001,59%2,40%
10.12.2024 403,345332 422,533900 411,1500001,90%2,77%
09.12.2024 404,764235 423,729281 411,2500001,58%3,03%
06.12.2024 402,521318 423,093803 414,3500002,85%2,11%
05.12.2024 405,024511 423,141238 411,8000001,65%2,75%
04.12.2024 405,830277 422,870715 414,3900002,07%2,05%
03.12.2024 401,969987 426,101624 414,6500003,06%2,76%
02.12.2024 403,983712 422,532098 414,9500002,64%1,83%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.