Fremdwährungen
HUF (Forint)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 390,089655 | 410,272858 | 399,500000 | 2,36% | 2,70% |
27.02.2025 | 391,581071 | 408,537436 | 399,430000 | 1,97% | 2,28% |
26.02.2025 | 392,799397 | 409,427202 | 400,300000 | 1,87% | 2,28% |
25.02.2025 | 394,511647 | 411,374436 | 401,200000 | 1,67% | 2,54% |
24.02.2025 | 394,072582 | 412,643815 | 401,690000 | 1,90% | 2,73% |
21.02.2025 | 393,119437 | 412,026169 | 404,600000 | 2,84% | 1,84% |
20.02.2025 | 392,846425 | 411,047153 | 402,080000 | 2,30% | 2,23% |
19.02.2025 | 393,668106 | 409,063772 | 402,130000 | 2,10% | 1,72% |
18.02.2025 | 394,513433 | 410,217602 | 401,540000 | 1,75% | 2,16% |
17.02.2025 | 393,155658 | 411,321319 | 401,730000 | 2,13% | 2,39% |
14.02.2025 | 392,648488 | 412,184254 | 402,950000 | 2,56% | 2,29% |
13.02.2025 | 391,611407 | 413,551830 | 401,780000 | 2,53% | 2,93% |
12.02.2025 | 394,173038 | 414,079234 | 402,630000 | 2,10% | 2,84% |
11.02.2025 | 396,057919 | 412,842726 | 403,900000 | 1,94% | 2,21% |
10.02.2025 | 394,976060 | 415,632907 | 403,880000 | 2,20% | 2,91% |
07.02.2025 | 397,434072 | 415,298559 | 405,550000 | 2,00% | 2,40% |
06.02.2025 | 397,383535 | 416,245447 | 406,100000 | 2,15% | 2,50% |
05.02.2025 | 396,821753 | 418,928963 | 406,000000 | 2,26% | 3,18% |
04.02.2025 | 397,236479 | 420,669742 | 407,150000 | 2,43% | 3,32% |
03.02.2025 | 398,558859 | 417,395961 | 408,430000 | 2,42% | 2,20% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.