Fremdwährungen
GMD (Dalasi)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 75,278174 | 80,727586 | |||
08.04.2025 | 75,286185 | 81,221799 | |||
07.04.2025 | 75,428102 | 81,464950 | |||
04.04.2025 | 75,250782 | 81,895551 | |||
03.04.2025 | 74,182867 | 79,845754 | |||
02.04.2025 | 74,371176 | 79,381848 | |||
01.04.2025 | 73,969506 | 79,040261 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.