GMD (Dalasi)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 70,259097 | 75,289666 | |||
21.11.2024 | 70,568046 | 75,681911 | |||
20.11.2024 | 70,471059 | 75,434536 | |||
19.11.2024 | 70,637680 | 75,576983 | |||
18.11.2024 | 70,301869 | 75,204141 | |||
15.11.2024 | 70,087014 | 75,039170 | |||
14.11.2024 | 70,399084 | 75,461897 | |||
13.11.2024 | 70,443176 | 75,301791 | |||
12.11.2024 | 71,184549 | 76,313155 | |||
11.11.2024 | 70,941121 | 76,182202 | |||
08.11.2024 | 71,646967 | 76,895567 | |||
07.11.2024 | 71,674646 | 77,939398 | |||
06.11.2024 | 72,588214 | 77,560433 | |||
05.11.2024 | 72,963622 | 77,797577 | |||
04.11.2024 | 71,777482 | 76,745098 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.