Fremdwährungen
GBP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 0,841585 | 0,870918 | 0,864400 | 2,64% | 0,75% |
08.04.2025 | 0,835252 | 0,870387 | 0,856400 | 2,47% | 1,63% |
07.04.2025 | 0,831347 | 0,863856 | 0,855900 | 2,87% | 0,93% |
04.04.2025 | 0,821102 | 0,856126 | 0,849800 | 3,38% | 0,74% |
03.04.2025 | 0,821751 | 0,849886 | 0,841600 | 2,36% | 0,98% |
02.04.2025 | 0,823906 | 0,849216 | 0,834600 | 1,28% | 1,75% |
01.04.2025 | 0,823913 | 0,849053 | 0,836600 | 1,52% | 1,49% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.