GBP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 0,822210 | 0,848683 | 0,833800 | 1,39% | 1,78% |
19.11.2024 | 0,821368 | 0,848413 | 0,836400 | 1,80% | 1,44% |
18.11.2024 | 0,819057 | 0,847037 | 0,835600 | 1,98% | 1,37% |
15.11.2024 | 0,819452 | 0,843799 | 0,834600 | 1,82% | 1,10% |
14.11.2024 | 0,819778 | 0,845651 | 0,831600 | 1,42% | 1,69% |
13.11.2024 | 0,815389 | 0,844756 | 0,834100 | 2,24% | 1,28% |
12.11.2024 | 0,815113 | 0,843357 | 0,828400 | 1,60% | 1,81% |
11.11.2024 | 0,818235 | 0,843630 | 0,826800 | 1,04% | 2,04% |
08.11.2024 | 0,819669 | 0,846372 | 0,831900 | 1,47% | 1,74% |
07.11.2024 | 0,820542 | 0,851071 | 0,831800 | 1,35% | 2,32% |
06.11.2024 | 0,826750 | 0,852224 | 0,832200 | 0,65% | 2,41% |
05.11.2024 | 0,826369 | 0,853027 | 0,839200 | 1,53% | 1,65% |
04.11.2024 | 0,825864 | 0,855577 | 0,840600 | 1,75% | 1,78% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.