GBP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 0,810920 | 0,840223 | 0,829600 | 2,25% | 1,28% |
19.12.2024 | 0,812021 | 0,838832 | 0,824400 | 1,50% | 1,75% |
18.12.2024 | 0,814003 | 0,840879 | 0,825200 | 1,36% | 1,90% |
17.12.2024 | 0,816414 | 0,843876 | 0,826500 | 1,22% | 2,10% |
16.12.2024 | 0,813930 | 0,843427 | 0,829400 | 1,87% | 1,69% |
13.12.2024 | 0,811080 | 0,838201 | 0,830400 | 2,33% | 0,94% |
12.12.2024 | 0,811673 | 0,836208 | 0,824300 | 1,53% | 1,44% |
11.12.2024 | 0,813011 | 0,839771 | 0,824600 | 1,41% | 1,84% |
10.12.2024 | 0,816009 | 0,841172 | 0,825600 | 1,16% | 1,89% |
09.12.2024 | 0,816996 | 0,841857 | 0,828000 | 1,33% | 1,67% |
06.12.2024 | 0,815901 | 0,841151 | 0,828600 | 1,53% | 1,51% |
05.12.2024 | 0,816009 | 0,841354 | 0,828000 | 1,45% | 1,61% |
04.12.2024 | 0,817571 | 0,842284 | 0,828300 | 1,30% | 1,69% |
03.12.2024 | 0,816090 | 0,844207 | 0,831200 | 1,82% | 1,56% |
02.12.2024 | 0,818751 | 0,844516 | 0,829000 | 1,24% | 1,87% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.