Fremdwährungen
GBP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 0,813312 | 0,838742 | 0,826100 | 1,55% | 1,53% |
27.02.2025 | 0,815564 | 0,842403 | 0,826700 | 1,35% | 1,90% |
26.02.2025 | 0,816556 | 0,841333 | 0,828700 | 1,47% | 1,52% |
25.02.2025 | 0,815517 | 0,841521 | 0,829100 | 1,64% | 1,50% |
24.02.2025 | 0,815571 | 0,840565 | 0,828300 | 1,54% | 1,48% |
21.02.2025 | 0,816131 | 0,840642 | 0,827600 | 1,39% | 1,58% |
20.02.2025 | 0,815753 | 0,840000 | 0,828200 | 1,50% | 1,42% |
19.02.2025 | 0,817199 | 0,842746 | 0,828400 | 1,35% | 1,73% |
18.02.2025 | 0,818785 | 0,845313 | 0,830200 | 1,37% | 1,82% |
17.02.2025 | 0,820665 | 0,846492 | 0,831300 | 1,28% | 1,83% |
14.02.2025 | 0,820358 | 0,847965 | 0,832200 | 1,42% | 1,89% |
13.02.2025 | 0,820835 | 0,846690 | 0,833100 | 1,47% | 1,63% |
12.02.2025 | 0,821266 | 0,846450 | 0,833400 | 1,46% | 1,57% |
11.02.2025 | 0,818751 | 0,844876 | 0,833600 | 1,78% | 1,35% |
10.02.2025 | 0,820753 | 0,846931 | 0,832800 | 1,45% | 1,70% |
07.02.2025 | 0,819751 | 0,849458 | 0,833500 | 1,65% | 1,91% |
06.02.2025 | 0,819316 | 0,844777 | 0,836900 | 2,10% | 0,94% |
05.02.2025 | 0,817117 | 0,844460 | 0,830800 | 1,65% | 1,64% |
04.02.2025 | 0,817761 | 0,846379 | 0,831900 | 1,70% | 1,74% |
03.02.2025 | 0,823596 | 0,850043 | 0,831400 | 0,94% | 2,24% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.