FKP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 0,803535 | 0,866474 | |||
19.11.2024 | 0,804741 | 0,866818 | |||
18.11.2024 | 0,803191 | 0,866430 | |||
15.11.2024 | 0,799837 | 0,863268 | |||
14.11.2024 | 0,801625 | 0,865304 | |||
13.11.2024 | 0,797716 | 0,863868 | |||
12.11.2024 | 0,797306 | 0,859869 | |||
11.11.2024 | 0,797463 | 0,864157 | |||
08.11.2024 | 0,798407 | 0,866349 | |||
07.11.2024 | 0,793670 | 0,877972 | |||
06.11.2024 | 0,808197 | 0,870632 | |||
05.11.2024 | 0,810882 | 0,869419 | |||
04.11.2024 | 0,809155 | 0,872074 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.