Fremdwährungen
FJD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
14.04.2025 | 2,492406 | 2,789292 | |||
11.04.2025 | 2,462218 | 2,756256 | |||
10.04.2025 | 2,482909 | 2,759097 | |||
09.04.2025 | 2,472353 | 2,727974 | |||
08.04.2025 | 2,464190 | 2,735118 | |||
07.04.2025 | 2,419021 | 2,686221 | |||
04.04.2025 | 2,414089 | 2,701683 | |||
03.04.2025 | 2,403041 | 2,659839 | |||
02.04.2025 | 2,407351 | 2,642577 | |||
01.04.2025 | 2,400622 | 2,637840 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.