Fremdwährungen
FJD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 2,317656 | 2,554916 | |||
27.02.2025 | 2,327556 | 2,554982 | |||
26.02.2025 | 2,322269 | 2,551354 | |||
25.02.2025 | 2,318948 | 2,550776 | |||
24.02.2025 | 2,312106 | 2,539475 | |||
21.02.2025 | 2,317408 | 2,552524 | |||
20.02.2025 | 2,314292 | 2,542319 | |||
19.02.2025 | 2,317605 | 2,544321 | |||
18.02.2025 | 2,326844 | 2,550846 | |||
17.02.2025 | 2,331259 | 2,562814 | |||
14.02.2025 | 2,320840 | 2,558261 | |||
13.02.2025 | 2,305958 | 2,546558 | |||
12.02.2025 | 2,303778 | 2,538450 | |||
11.02.2025 | 2,299806 | 2,526005 | |||
10.02.2025 | 2,302968 | 2,541806 | |||
07.02.2025 | 2,312183 | 2,539138 | |||
06.02.2025 | 2,322712 | 2,556035 | |||
05.02.2025 | 2,314256 | 2,556910 | |||
04.02.2025 | 2,304794 | 2,552437 | |||
03.02.2025 | 2,319975 | 2,555291 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.