Fremdwährungen
ERN (Nafka)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 15,839122 | 16,985722 | |||
08.04.2025 | 15,827482 | 17,075332 | |||
07.04.2025 | 15,945937 | 17,222162 | |||
04.04.2025 | 15,773647 | 17,166487 | |||
03.04.2025 | 15,683437 | 16,880662 | |||
02.04.2025 | 15,679072 | 16,735432 | |||
01.04.2025 | 15,689257 | 16,764787 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.