EGP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 50,693248 | 53,993208 | |||
19.11.2024 | 50,615685 | 53,883355 | |||
18.11.2024 | 50,501898 | 53,752903 | |||
15.11.2024 | 50,405850 | 53,697091 | |||
14.11.2024 | 50,627528 | 53,993795 | |||
13.11.2024 | 50,711443 | 53,936590 | |||
12.11.2024 | 50,870444 | 54,257829 | |||
11.11.2024 | 51,239724 | 54,749448 | |||
08.11.2024 | 51,359600 | 54,845704 | |||
07.11.2024 | 51,144738 | 55,335518 | |||
06.11.2024 | 51,948407 | 55,229164 | |||
05.11.2024 | 51,896900 | 55,055481 | |||
04.11.2024 | 51,571652 | 54,867676 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.