Fremdwährungen
EGP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 54,276739 | 57,905928 | |||
08.04.2025 | 54,381903 | 58,367812 | |||
07.04.2025 | 53,752879 | 57,759976 | |||
04.04.2025 | 53,349351 | 57,765175 | |||
03.04.2025 | 53,028703 | 56,788989 | |||
02.04.2025 | 53,013944 | 56,300414 | |||
01.04.2025 | 53,048382 | 56,399169 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.