Fremdwährungen
EGP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 51,222627 | 54,632120 | |||
27.02.2025 | 51,539671 | 54,739334 | |||
26.02.2025 | 51,449557 | 54,689290 | |||
25.02.2025 | 51,458715 | 54,770967 | |||
24.02.2025 | 51,368939 | 54,596203 | |||
21.02.2025 | 51,216480 | 54,580616 | |||
20.02.2025 | 51,188728 | 54,405373 | |||
19.02.2025 | 51,407778 | 54,608250 | |||
18.02.2025 | 51,518526 | 54,647394 | |||
17.02.2025 | 51,452083 | 54,721240 | |||
14.02.2025 | 51,092485 | 54,481850 | |||
13.02.2025 | 50,791664 | 54,260977 | |||
12.02.2025 | 50,507244 | 53,837972 | |||
11.02.2025 | 50,272686 | 53,414826 | |||
10.02.2025 | 50,406948 | 53,823554 | |||
07.02.2025 | 50,631979 | 53,792543 | |||
06.02.2025 | 50,731656 | 54,002542 | |||
05.02.2025 | 50,257378 | 53,700295 | |||
04.02.2025 | 49,993811 | 53,545683 | |||
03.02.2025 | 50,565620 | 53,877296 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.