EGP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 51,238606 | 54,537264 | |||
19.12.2024 | 51,181585 | 54,966002 | |||
18.12.2024 | 51,757889 | 54,988376 | |||
17.12.2024 | 51,758393 | 54,966846 | |||
16.12.2024 | 51,683411 | 54,989327 | |||
13.12.2024 | 51,732859 | 55,020672 | |||
12.12.2024 | 51,620907 | 54,862111 | |||
11.12.2024 | 51,521362 | 54,802897 | |||
10.12.2024 | 51,738330 | 54,991980 | |||
09.12.2024 | 51,267621 | 54,623403 | |||
06.12.2024 | 51,077957 | 54,412759 | |||
05.12.2024 | 50,753293 | 54,009576 | |||
04.12.2024 | 50,693169 | 53,845489 | |||
03.12.2024 | 50,571799 | 54,116838 | |||
02.12.2024 | 50,820479 | 54,014919 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.