Fremdwährungen
DKK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2025 | 7,318365 | 7,611082 | 7,464800 | 1,96% | 1,96% |
07.04.2025 | 7,317383 | 7,606992 | 7,463800 | 1,96% | 1,92% |
04.04.2025 | 7,317383 | 7,606254 | 7,461800 | 1,94% | 1,94% |
03.04.2025 | 7,317383 | 7,605403 | 7,461300 | 1,93% | 1,93% |
02.04.2025 | 7,317656 | 7,605743 | 7,461100 | 1,92% | 1,94% |
01.04.2025 | 7,316837 | 7,605630 | 7,461600 | 1,94% | 1,93% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.