Fremdwährungen
DKK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 7,314381 | 7,602283 | 7,458300 | 1,93% | 1,93% |
27.02.2025 | 7,314545 | 7,603190 | 7,458400 | 1,93% | 1,94% |
26.02.2025 | 7,315145 | 7,603871 | 7,458400 | 1,92% | 1,95% |
25.02.2025 | 7,314436 | 7,606140 | 7,459500 | 1,94% | 1,97% |
24.02.2025 | 7,314818 | 7,603530 | 7,460300 | 1,95% | 1,92% |
21.02.2025 | 7,314599 | 7,603303 | 7,458800 | 1,93% | 1,94% |
20.02.2025 | 7,314981 | 7,602906 | 7,459000 | 1,93% | 1,93% |
19.02.2025 | 7,314927 | 7,602850 | 7,458800 | 1,93% | 1,93% |
18.02.2025 | 7,315309 | 7,604041 | 7,458200 | 1,92% | 1,96% |
17.02.2025 | 7,315909 | 7,604665 | 7,459700 | 1,93% | 1,94% |
14.02.2025 | 7,315200 | 7,603133 | 7,459000 | 1,93% | 1,93% |
13.02.2025 | 7,315309 | 7,602509 | 7,458600 | 1,92% | 1,93% |
12.02.2025 | 7,314927 | 7,602850 | 7,458300 | 1,92% | 1,94% |
11.02.2025 | 7,315200 | 7,603927 | 7,458200 | 1,92% | 1,95% |
10.02.2025 | 7,315963 | 7,605516 | 7,458400 | 1,91% | 1,97% |
07.02.2025 | 7,315963 | 7,605516 | 7,460000 | 1,93% | 1,95% |
06.02.2025 | 7,315363 | 7,604835 | 7,459600 | 1,93% | 1,95% |
05.02.2025 | 7,315745 | 7,612048 | 7,459700 | 1,93% | 2,04% |
04.02.2025 | 7,317110 | 7,605913 | 7,461000 | 1,93% | 1,94% |
03.02.2025 | 7,317546 | 7,605573 | 7,461800 | 1,93% | 1,93% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.