Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
09.04.2025 24,735549 25,627665 25,1680001,72%1,83%
08.04.2025 24,693026 25,740300 25,1390001,77%2,39%
07.04.2025 24,628624 25,652971 25,1950002,25%1,82%
04.04.2025 24,548790 25,452170 25,1420002,36%1,23%
03.04.2025 24,571224 25,312787 24,9720001,60%1,36%
02.04.2025 24,541586 25,370847 24,9630001,69%1,63%
01.04.2025 24,549157 25,328100 24,9540001,62%1,50%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.