CZK (Koruny)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 24,926053 | 25,680735 | 25,286000 | 1,42% | 1,56% |
19.11.2024 | 24,818477 | 25,723897 | 25,284000 | 1,84% | 1,74% |
18.11.2024 | 24,889337 | 25,683924 | 25,282000 | 1,55% | 1,59% |
15.11.2024 | 24,905167 | 25,684901 | 25,286000 | 1,51% | 1,58% |
14.11.2024 | 24,928887 | 25,793969 | 25,305000 | 1,49% | 1,93% |
13.11.2024 | 24,969193 | 25,794691 | 25,295000 | 1,29% | 1,98% |
12.11.2024 | 24,808930 | 25,711755 | 25,390000 | 2,29% | 1,27% |
11.11.2024 | 24,856674 | 25,645114 | 25,339000 | 1,90% | 1,21% |
08.11.2024 | 24,890342 | 25,748935 | 25,208000 | 1,26% | 2,15% |
07.11.2024 | 24,899260 | 25,791934 | 25,262000 | 1,44% | 2,10% |
06.11.2024 | 24,939597 | 25,712604 | 25,339000 | 1,58% | 1,47% |
05.11.2024 | 24,941803 | 25,722526 | 25,343000 | 1,58% | 1,50% |
04.11.2024 | 24,956122 | 25,711690 | 25,288000 | 1,31% | 1,68% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.