Fremdwährungen
CZK (Koruny)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 24,551722 | 25,353642 | 25,029000 | 1,91% | 1,30% |
27.02.2025 | 24,492673 | 25,378664 | 24,987000 | 1,98% | 1,57% |
26.02.2025 | 24,567615 | 25,420433 | 24,948000 | 1,52% | 1,89% |
25.02.2025 | 24,638770 | 25,511836 | 24,939000 | 1,20% | 2,30% |
24.02.2025 | 24,679995 | 25,434983 | 25,062000 | 1,52% | 1,49% |
21.02.2025 | 24,713867 | 25,543673 | 25,082000 | 1,47% | 1,84% |
20.02.2025 | 24,692964 | 25,476554 | 25,073000 | 1,52% | 1,61% |
19.02.2025 | 24,631206 | 25,451084 | 25,101000 | 1,87% | 1,39% |
18.02.2025 | 24,675429 | 25,420178 | 25,098000 | 1,68% | 1,28% |
17.02.2025 | 24,675922 | 25,407939 | 25,056000 | 1,52% | 1,40% |
14.02.2025 | 24,664697 | 25,439645 | 25,043000 | 1,51% | 1,58% |
13.02.2025 | 24,695189 | 25,483731 | 25,057000 | 1,44% | 1,70% |
12.02.2025 | 24,714919 | 25,468549 | 25,075000 | 1,44% | 1,57% |
11.02.2025 | 24,691235 | 25,517875 | 25,101000 | 1,63% | 1,66% |
10.02.2025 | 24,716900 | 25,511193 | 25,073000 | 1,42% | 1,75% |
07.02.2025 | 24,732016 | 25,608298 | 25,108000 | 1,50% | 1,99% |
06.02.2025 | 24,784131 | 25,580497 | 25,139000 | 1,41% | 1,76% |
05.02.2025 | 24,795714 | 25,635836 | 25,136000 | 1,35% | 1,99% |
04.02.2025 | 24,830155 | 25,638495 | 25,172000 | 1,36% | 1,85% |
03.02.2025 | 24,739270 | 25,552370 | 25,254000 | 2,04% | 1,18% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.