Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
28.02.2025 24,551722 25,353642 25,0290001,91%1,30%
27.02.2025 24,492673 25,378664 24,9870001,98%1,57%
26.02.2025 24,567615 25,420433 24,9480001,52%1,89%
25.02.2025 24,638770 25,511836 24,9390001,20%2,30%
24.02.2025 24,679995 25,434983 25,0620001,52%1,49%
21.02.2025 24,713867 25,543673 25,0820001,47%1,84%
20.02.2025 24,692964 25,476554 25,0730001,52%1,61%
19.02.2025 24,631206 25,451084 25,1010001,87%1,39%
18.02.2025 24,675429 25,420178 25,0980001,68%1,28%
17.02.2025 24,675922 25,407939 25,0560001,52%1,40%
14.02.2025 24,664697 25,439645 25,0430001,51%1,58%
13.02.2025 24,695189 25,483731 25,0570001,44%1,70%
12.02.2025 24,714919 25,468549 25,0750001,44%1,57%
11.02.2025 24,691235 25,517875 25,1010001,63%1,66%
10.02.2025 24,716900 25,511193 25,0730001,42%1,75%
07.02.2025 24,732016 25,608298 25,1080001,50%1,99%
06.02.2025 24,784131 25,580497 25,1390001,41%1,76%
05.02.2025 24,795714 25,635836 25,1360001,35%1,99%
04.02.2025 24,830155 25,638495 25,1720001,36%1,85%
03.02.2025 24,739270 25,552370 25,2540002,04%1,18%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.