BZD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 2,029434 | 2,174742 | |||
21.11.2024 | 2,038358 | 2,186072 | |||
20.11.2024 | 2,041462 | 2,185248 | |||
19.11.2024 | 2,042432 | 2,185248 | |||
18.11.2024 | 2,040104 | 2,182364 | |||
15.11.2024 | 2,036224 | 2,199174 | |||
14.11.2024 | 2,047670 | 2,214135 | |||
13.11.2024 | 2,055236 | 2,216213 | |||
12.11.2024 | 2,061832 | 2,229721 | |||
11.11.2024 | 2,073084 | 2,245721 | |||
08.11.2024 | 2,077934 | 2,249670 | |||
07.11.2024 | 2,072114 | 2,272944 | |||
06.11.2024 | 2,108586 | 2,272736 | |||
05.11.2024 | 2,108780 | 2,268164 | |||
04.11.2024 | 2,101214 | 2,266294 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.