Fremdwährungen
BWP (Pula)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 14,789104 | 16,016719 | |||
08.04.2025 | 14,757566 | 16,078475 | |||
07.04.2025 | 14,695298 | 16,027031 | |||
04.04.2025 | 14,504510 | 15,961409 | |||
03.04.2025 | 14,381885 | 15,630250 | |||
02.04.2025 | 14,260191 | 15,388910 | |||
01.04.2025 | 14,288948 | 15,415904 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.