BWP (Pula)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 13,804154 | 14,809269 | |||
19.12.2024 | 13,687190 | 14,815937 | |||
18.12.2024 | 13,864516 | 14,845527 | |||
17.12.2024 | 13,801413 | 14,772221 | |||
16.12.2024 | 13,756364 | 14,750721 | |||
13.12.2024 | 13,695196 | 14,679242 | |||
12.12.2024 | 13,753261 | 14,731655 | |||
11.12.2024 | 13,798184 | 14,792255 | |||
10.12.2024 | 13,822828 | 14,807123 | |||
09.12.2024 | 13,893669 | 14,919564 | |||
06.12.2024 | 13,879986 | 14,882306 | |||
05.12.2024 | 13,875506 | 14,881384 | |||
04.12.2024 | 13,867162 | 14,825246 | |||
03.12.2024 | 13,859604 | 14,947699 | |||
02.12.2024 | 13,904653 | 14,873256 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.