Fremdwährungen
BSD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 1,055942 | 1,132382 | |||
08.04.2025 | 1,055166 | 1,138356 | |||
07.04.2025 | 1,059531 | 1,144330 | |||
04.04.2025 | 1,051577 | 1,144433 | |||
03.04.2025 | 1,045563 | 1,125378 | |||
02.04.2025 | 1,045272 | 1,115696 | |||
01.04.2025 | 1,045951 | 1,117653 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.