BSD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 1,003562 | 1,073672 | |||
19.12.2024 | 1,003271 | 1,083045 | |||
18.12.2024 | 1,016269 | 1,085208 | |||
17.12.2024 | 1,015784 | 1,084281 | |||
16.12.2024 | 1,013844 | 1,084178 | |||
13.12.2024 | 1,014814 | 1,084796 | |||
12.12.2024 | 1,016366 | 1,085723 | |||
11.12.2024 | 1,018306 | 1,088710 | |||
10.12.2024 | 1,021507 | 1,091285 | |||
09.12.2024 | 1,022574 | 1,095096 | |||
06.12.2024 | 1,018791 | 1,090873 | |||
05.12.2024 | 1,015687 | 1,086341 | |||
04.12.2024 | 1,016463 | 1,085208 | |||
03.12.2024 | 1,014523 | 1,091182 | |||
02.12.2024 | 1,021992 | 1,091697 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.