Fremdwährungen
BND (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 1,421934 | 1,535057 | |||
08.04.2025 | 1,417301 | 1,540878 | |||
07.04.2025 | 1,409708 | 1,543243 | |||
04.04.2025 | 1,399019 | 1,545898 | |||
03.04.2025 | 1,398756 | 1,517347 | |||
02.04.2025 | 1,401921 | 1,500945 | |||
01.04.2025 | 1,399692 | 1,503689 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.