Fremdwährungen
BND (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 1,347946 | 1,458355 | |||
27.02.2025 | 1,355926 | 1,453350 | |||
26.02.2025 | 1,354074 | 1,453378 | |||
25.02.2025 | 1,349124 | 1,453457 | |||
24.02.2025 | 1,349537 | 1,448365 | |||
21.02.2025 | 1,345632 | 1,453686 | |||
20.02.2025 | 1,352096 | 1,448951 | |||
19.02.2025 | 1,356414 | 1,453262 | |||
18.02.2025 | 1,357327 | 1,453235 | |||
17.02.2025 | 1,355211 | 1,457453 | |||
14.02.2025 | 1,350568 | 1,460133 | |||
13.02.2025 | 1,350650 | 1,459884 | |||
12.02.2025 | 1,347808 | 1,452631 | |||
11.02.2025 | 1,347998 | 1,446728 | |||
10.02.2025 | 1,347411 | 1,455575 | |||
07.02.2025 | 1,352624 | 1,452698 | |||
06.02.2025 | 1,353205 | 1,457001 | |||
05.02.2025 | 1,345288 | 1,459036 | |||
04.02.2025 | 1,345220 | 1,461054 | |||
03.02.2025 | 1,356509 | 1,462335 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.