BMD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 1,014717 | 1,087371 | |||
21.11.2024 | 1,019179 | 1,093036 | |||
20.11.2024 | 1,020731 | 1,092624 | |||
19.11.2024 | 1,021216 | 1,092624 | |||
18.11.2024 | 1,020052 | 1,091182 | |||
15.11.2024 | 1,018112 | 1,090049 | |||
14.11.2024 | 1,023835 | 1,097465 | |||
13.11.2024 | 1,027618 | 1,098495 | |||
12.11.2024 | 1,030916 | 1,105190 | |||
11.11.2024 | 1,036542 | 1,113121 | |||
08.11.2024 | 1,038967 | 1,115078 | |||
07.11.2024 | 1,036057 | 1,126614 | |||
06.11.2024 | 1,054293 | 1,126511 | |||
05.11.2024 | 1,054390 | 1,124245 | |||
04.11.2024 | 1,050607 | 1,123318 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.