BBD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 2,019285 | 2,163866 | |||
21.11.2024 | 2,028165 | 2,175140 | |||
20.11.2024 | 2,031253 | 2,174320 | |||
19.11.2024 | 2,032218 | 2,174320 | |||
18.11.2024 | 2,029902 | 2,171450 | |||
15.11.2024 | 2,026041 | 2,169196 | |||
14.11.2024 | 2,037430 | 2,183954 | |||
13.11.2024 | 2,044958 | 2,186003 | |||
12.11.2024 | 2,051521 | 2,199326 | |||
11.11.2024 | 2,062717 | 2,215109 | |||
08.11.2024 | 2,067543 | 2,219003 | |||
07.11.2024 | 2,061752 | 2,241960 | |||
06.11.2024 | 2,098041 | 2,241755 | |||
05.11.2024 | 2,098234 | 2,237246 | |||
04.11.2024 | 2,090706 | 2,235401 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.