Fremdwährungen
BBD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 2,006738 | 2,151158 | |||
27.02.2025 | 2,021795 | 2,158332 | |||
26.02.2025 | 2,018127 | 2,156283 | |||
25.02.2025 | 2,017548 | 2,158332 | |||
24.02.2025 | 2,016197 | 2,153823 | |||
21.02.2025 | 2,010213 | 2,153208 | |||
20.02.2025 | 2,007510 | 2,144599 | |||
19.02.2025 | 2,014073 | 2,150338 | |||
18.02.2025 | 2,020250 | 2,153823 | |||
17.02.2025 | 2,016197 | 2,155258 | |||
14.02.2025 | 2,002105 | 2,145829 | |||
13.02.2025 | 1,991103 | 2,138040 | |||
12.02.2025 | 1,986470 | 2,128202 | |||
11.02.2025 | 1,983961 | 2,118773 | |||
10.02.2025 | 1,988979 | 2,134556 | |||
07.02.2025 | 1,997859 | 2,133326 | |||
06.02.2025 | 2,000947 | 2,140910 | |||
05.02.2025 | 1,982609 | 2,129432 | |||
04.02.2025 | 1,970835 | 2,121643 | |||
03.02.2025 | 1,997666 | 2,139270 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.