Fremdwährungen
AUD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 1,763328 | 1,877907 | |||
08.04.2025 | 1,763531 | 1,878256 | |||
07.04.2025 | 1,746237 | 1,859874 | |||
04.04.2025 | 1,688441 | 1,786653 | |||
03.04.2025 | 1,678248 | 1,763267 | |||
02.04.2025 | 1,685391 | 1,770084 | |||
01.04.2025 | 1,685869 | 1,770114 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.