AUD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 1,589859 | 1,662727 | |||
19.11.2024 | 1,595300 | 1,667766 | |||
18.11.2024 | 1,596453 | 1,667313 | |||
15.11.2024 | 1,592531 | 1,664378 | |||
14.11.2024 | 1,589931 | 1,662654 | |||
13.11.2024 | 1,585677 | 1,659194 | |||
12.11.2024 | 1,587212 | 1,663905 | |||
11.11.2024 | 1,583486 | 1,662035 | |||
08.11.2024 | 1,585139 | 1,668976 | |||
07.11.2024 | 1,596105 | 1,685090 | |||
06.11.2024 | 1,611533 | 1,688524 | |||
05.11.2024 | 1,611554 | 1,686239 | |||
04.11.2024 | 1,615895 | 1,690263 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.