AUD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 1,624804 | 1,703767 | |||
19.12.2024 | 1,621479 | 1,699429 | |||
18.12.2024 | 1,616324 | 1,689961 | |||
17.12.2024 | 1,616143 | 1,684862 | |||
16.12.2024 | 1,610311 | 1,685347 | |||
13.12.2024 | 1,604633 | 1,680744 | |||
12.12.2024 | 1,614581 | 1,689294 | |||
11.12.2024 | 1,606155 | 1,685893 | |||
10.12.2024 | 1,603469 | 1,686002 | |||
09.12.2024 | 1,608591 | 1,688096 | |||
06.12.2024 | 1,600601 | 1,674996 | |||
05.12.2024 | 1,585211 | 1,670812 | |||
04.12.2024 | 1,586013 | 1,656565 | |||
03.12.2024 | 1,584617 | 1,658260 | |||
02.12.2024 | 1,586721 | 1,662437 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.