Fremdwährungen
AUD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 1,627860 | 1,700847 | |||
27.02.2025 | 1,623650 | 1,697281 | |||
26.02.2025 | 1,615084 | 1,694079 | |||
25.02.2025 | 1,610991 | 1,683359 | |||
24.02.2025 | 1,606344 | 1,680174 | |||
21.02.2025 | 1,604339 | 1,678066 | |||
20.02.2025 | 1,608283 | 1,678184 | |||
19.02.2025 | 1,611059 | 1,687124 | |||
18.02.2025 | 1,613017 | 1,685470 | |||
17.02.2025 | 1,617932 | 1,692124 | |||
14.02.2025 | 1,620024 | 1,695547 | |||
13.02.2025 | 1,608818 | 1,688910 | |||
12.02.2025 | 1,607724 | 1,678972 | |||
11.02.2025 | 1,608958 | 1,683612 | |||
10.02.2025 | 1,612068 | 1,689398 | |||
07.02.2025 | 1,618674 | 1,691416 | |||
06.02.2025 | 1,622364 | 1,694245 | |||
05.02.2025 | 1,626359 | 1,701835 | |||
04.02.2025 | 1,623113 | 1,711081 | |||
03.02.2025 | 1,632221 | 1,708980 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.