ALL (Lek)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 94,397629 | 101,668760 | |||
19.11.2024 | 94,207249 | 101,898216 | |||
18.11.2024 | 94,691248 | 101,905340 | |||
15.11.2024 | 94,226007 | 101,559568 | |||
14.11.2024 | 94,049752 | 101,877483 | |||
13.11.2024 | 94,366052 | 101,929572 | |||
12.11.2024 | 93,999070 | 102,860041 | |||
11.11.2024 | 93,983317 | 101,717124 | |||
08.11.2024 | 94,255323 | 101,828958 | |||
07.11.2024 | 94,540237 | 103,547177 | |||
06.11.2024 | 94,496101 | 101,689941 | |||
05.11.2024 | 94,779185 | 101,744391 | |||
04.11.2024 | 94,775647 | 102,109607 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.