ALL (Lek)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 94,355209 | 101,794945 | |||
19.12.2024 | 93,614911 | 101,903915 | |||
18.12.2024 | 94,888843 | 102,172804 | |||
17.12.2024 | 94,528467 | 101,737821 | |||
16.12.2024 | 93,861408 | 102,444274 | |||
13.12.2024 | 94,033043 | 102,599616 | |||
12.12.2024 | 94,766061 | 102,025334 | |||
11.12.2024 | 94,529167 | 101,859978 | |||
10.12.2024 | 94,632174 | 102,089434 | |||
09.12.2024 | 94,823257 | 102,270868 | |||
06.12.2024 | 94,431303 | 101,778580 | |||
05.12.2024 | 94,753109 | 102,138116 | |||
04.12.2024 | 94,815772 | 101,933836 | |||
03.12.2024 | 95,071126 | 102,941698 | |||
02.12.2024 | 94,902172 | 102,041108 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.