AFN (Afghani)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 69,644521 | 74,549784 | |||
19.11.2024 | 69,605900 | 74,473056 | |||
18.11.2024 | 69,322913 | 74,156920 | |||
15.11.2024 | 69,191070 | 74,079921 | |||
14.11.2024 | 69,477545 | 74,474084 | |||
13.11.2024 | 69,672324 | 74,477772 | |||
12.11.2024 | 69,895927 | 74,931692 | |||
11.11.2024 | 70,339843 | 75,536502 | |||
08.11.2024 | 70,504404 | 75,669304 | |||
07.11.2024 | 70,658878 | 76,834847 | |||
06.11.2024 | 71,787028 | 76,704366 | |||
05.11.2024 | 71,013214 | 75,717952 | |||
04.11.2024 | 70,201462 | 75,060004 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.