Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 74,138674 79,474257
27.02.2025 74,532183 79,565562
26.02.2025 74,326097 79,414265
25.02.2025 74,527625 79,728160
24.02.2025 74,832522 79,940617
21.02.2025 74,610425 79,917794
20.02.2025 74,278057 79,350362
19.02.2025 74,490175 79,529918
18.02.2025 74,343273 79,258619
17.02.2025 74,194104 79,311418
14.02.2025 73,675562 78,964454
13.02.2025 73,210627 78,613355
12.02.2025 73,309563 78,540091
11.02.2025 73,326812 78,309454
10.02.2025 73,962186 79,375587
07.02.2025 74,292374 79,329855
06.02.2025 74,316482 79,514782
05.02.2025 74,034302 79,516909
04.02.2025 73,842082 79,492469
03.02.2025 75,720773 81,088231

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.