AFN (Afghani)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 70,349870 | 75,264593 | |||
19.12.2024 | 70,289067 | 75,878026 | |||
18.12.2024 | 71,189731 | 76,018914 | |||
17.12.2024 | 71,257085 | 76,062139 | |||
16.12.2024 | 70,887772 | 75,805511 | |||
13.12.2024 | 70,955594 | 75,848722 | |||
12.12.2024 | 70,728815 | 75,555362 | |||
11.12.2024 | 69,876209 | 74,707336 | |||
10.12.2024 | 70,167122 | 74,960160 | |||
09.12.2024 | 70,312378 | 75,299004 | |||
06.12.2024 | 70,052258 | 75,008629 | |||
05.12.2024 | 69,879187 | 74,740177 | |||
04.12.2024 | 69,048502 | 73,718362 | |||
03.12.2024 | 68,845632 | 74,047719 | |||
02.12.2024 | 69,424088 | 74,159160 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.