PLN (Złoty)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 4,230666 | 4,439570 | 4,337300 | 2,46% | 2,36% |
21.11.2024 | 4,231653 | 4,430372 | 4,341800 | 2,54% | 2,04% |
20.11.2024 | 4,217630 | 4,425028 | 4,330800 | 2,61% | 2,18% |
19.11.2024 | 4,223064 | 4,431526 | 4,330300 | 2,48% | 2,34% |
18.11.2024 | 4,222391 | 4,440517 | 4,327800 | 2,44% | 2,60% |
15.11.2024 | 4,232018 | 4,440014 | 4,320000 | 2,04% | 2,78% |
14.11.2024 | 4,247794 | 4,452127 | 4,338300 | 2,09% | 2,62% |
13.11.2024 | 4,258426 | 4,456581 | 4,342500 | 1,94% | 2,63% |
12.11.2024 | 4,213803 | 4,453546 | 4,350300 | 3,14% | 2,37% |
11.11.2024 | 4,216487 | 4,418530 | 4,344000 | 2,94% | 1,72% |
08.11.2024 | 4,219355 | 4,455472 | 4,325500 | 2,45% | 3,00% |
07.11.2024 | 4,250797 | 4,465556 | 4,325300 | 1,72% | 3,24% |
06.11.2024 | 4,249065 | 4,457555 | 4,349300 | 2,30% | 2,49% |
05.11.2024 | 4,249654 | 4,464344 | 4,358000 | 2,49% | 2,44% |
04.11.2024 | 4,258444 | 4,453973 | 4,342300 | 1,93% | 2,57% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.