Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
22.11.2024 4,230666 4,439570 4,3373002,46%2,36%
21.11.2024 4,231653 4,430372 4,3418002,54%2,04%
20.11.2024 4,217630 4,425028 4,3308002,61%2,18%
19.11.2024 4,223064 4,431526 4,3303002,48%2,34%
18.11.2024 4,222391 4,440517 4,3278002,44%2,60%
15.11.2024 4,232018 4,440014 4,3200002,04%2,78%
14.11.2024 4,247794 4,452127 4,3383002,09%2,62%
13.11.2024 4,258426 4,456581 4,3425001,94%2,63%
12.11.2024 4,213803 4,453546 4,3503003,14%2,37%
11.11.2024 4,216487 4,418530 4,3440002,94%1,72%
08.11.2024 4,219355 4,455472 4,3255002,45%3,00%
07.11.2024 4,250797 4,465556 4,3253001,72%3,24%
06.11.2024 4,249065 4,457555 4,3493002,30%2,49%
05.11.2024 4,249654 4,464344 4,3580002,49%2,44%
04.11.2024 4,258444 4,453973 4,3423001,93%2,57%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.