Fremdwährungen
PLN (Złoty)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 4,042221 | 4,250886 | 4,150300 | 2,60% | 2,42% |
27.02.2025 | 4,046594 | 4,236760 | 4,130800 | 2,04% | 2,57% |
26.02.2025 | 4,048650 | 4,238063 | 4,144000 | 2,30% | 2,27% |
25.02.2025 | 4,053993 | 4,263145 | 4,139300 | 2,06% | 2,99% |
24.02.2025 | 4,065698 | 4,266105 | 4,144500 | 1,90% | 2,93% |
21.02.2025 | 4,073100 | 4,274704 | 4,168300 | 2,28% | 2,55% |
20.02.2025 | 4,060039 | 4,266212 | 4,160500 | 2,41% | 2,54% |
19.02.2025 | 4,062884 | 4,255923 | 4,174000 | 2,66% | 1,96% |
18.02.2025 | 4,067014 | 4,269158 | 4,166000 | 2,38% | 2,48% |
17.02.2025 | 4,069970 | 4,266747 | 4,160500 | 2,18% | 2,55% |
14.02.2025 | 4,071221 | 4,267640 | 4,165300 | 2,26% | 2,46% |
13.02.2025 | 4,075352 | 4,262575 | 4,168800 | 2,24% | 2,25% |
12.02.2025 | 4,085870 | 4,287624 | 4,171300 | 2,05% | 2,79% |
11.02.2025 | 4,089587 | 4,287696 | 4,178500 | 2,13% | 2,61% |
10.02.2025 | 4,098155 | 4,288543 | 4,175800 | 1,86% | 2,70% |
07.02.2025 | 4,102994 | 4,294466 | 4,198500 | 2,27% | 2,29% |
06.02.2025 | 4,106191 | 4,305978 | 4,206500 | 2,38% | 2,36% |
05.02.2025 | 4,123382 | 4,339022 | 4,196800 | 1,75% | 3,39% |
04.02.2025 | 4,109618 | 4,329078 | 4,219300 | 2,60% | 2,60% |
03.02.2025 | 4,104798 | 4,311875 | 4,225500 | 2,86% | 2,04% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.