PLN (Złoty)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 4,162897 | 4,362759 | 4,262300 | 2,33% | 2,36% |
19.12.2024 | 4,170568 | 4,364682 | 4,250000 | 1,87% | 2,70% |
18.12.2024 | 4,158269 | 4,358844 | 4,257800 | 2,34% | 2,37% |
17.12.2024 | 4,162914 | 4,367149 | 4,263500 | 2,36% | 2,43% |
16.12.2024 | 4,174103 | 4,370124 | 4,264000 | 2,11% | 2,49% |
13.12.2024 | 4,171278 | 4,368514 | 4,264300 | 2,18% | 2,44% |
12.12.2024 | 4,168315 | 4,359738 | 4,275800 | 2,51% | 1,96% |
11.12.2024 | 4,167163 | 4,355922 | 4,264300 | 2,28% | 2,15% |
10.12.2024 | 4,169556 | 4,365822 | 4,267800 | 2,30% | 2,30% |
09.12.2024 | 4,175152 | 4,365130 | 4,259300 | 1,98% | 2,48% |
06.12.2024 | 4,172788 | 4,376161 | 4,267000 | 2,21% | 2,56% |
05.12.2024 | 4,190255 | 4,398391 | 4,274500 | 1,97% | 2,90% |
04.12.2024 | 4,192693 | 4,388286 | 4,286800 | 2,20% | 2,37% |
03.12.2024 | 4,187265 | 4,413235 | 4,297300 | 2,56% | 2,70% |
02.12.2024 | 4,203970 | 4,404487 | 4,290500 | 2,02% | 2,66% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.