Fremdwährungen
PLN (Złoty)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
25.07.2025 | 4,158551 | 4,347585 | 4,254300 | 2,25% | 2,19% |
24.07.2025 | 4,157510 | 4,350404 | 4,255300 | 2,30% | 2,23% |
23.07.2025 | 4,153282 | 4,342495 | 4,254500 | 2,38% | 2,07% |
22.07.2025 | 4,143395 | 4,354713 | 4,256500 | 2,66% | 2,31% |
21.07.2025 | 4,150362 | 4,360689 | 4,242500 | 2,17% | 2,79% |
18.07.2025 | 4,155377 | 4,354229 | 4,249300 | 2,21% | 2,47% |
17.07.2025 | 4,161765 | 4,370892 | 4,254400 | 2,18% | 2,74% |
16.07.2025 | 4,156770 | 4,355698 | 4,259300 | 2,41% | 2,26% |
15.07.2025 | 4,157687 | 4,373628 | 4,255000 | 2,29% | 2,79% |
14.07.2025 | 4,160493 | 4,366999 | 4,258500 | 2,30% | 2,55% |
11.07.2025 | 4,149624 | 4,342162 | 4,257500 | 2,53% | 1,99% |
10.07.2025 | 4,153334 | 4,336053 | 4,247500 | 2,22% | 2,08% |
09.07.2025 | 4,151346 | 4,346122 | 4,239500 | 2,08% | 2,51% |
08.07.2025 | 4,143290 | 4,342070 | 4,243800 | 2,37% | 2,32% |
07.07.2025 | 4,148974 | 4,337159 | 4,249300 | 2,36% | 2,07% |
04.07.2025 | 4,151909 | 4,355401 | 4,245800 | 2,21% | 2,58% |
03.07.2025 | 4,155324 | 4,368589 | 4,248500 | 2,19% | 2,83% |
02.07.2025 | 4,151804 | 4,340961 | 4,249300 | 2,29% | 2,16% |
01.07.2025 | 4,145744 | 4,336384 | 4,244300 | 2,32% | 2,17% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.