NOK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 11,371271 | 11,937001 | 11,644000 | 2,34% | 2,52% |
19.11.2024 | 11,406198 | 11,976217 | 11,659500 | 2,17% | 2,72% |
18.11.2024 | 11,436200 | 12,031466 | 11,717000 | 2,40% | 2,68% |
15.11.2024 | 11,479994 | 12,021044 | 11,699000 | 1,87% | 2,75% |
14.11.2024 | 11,505156 | 12,025792 | 11,759000 | 2,16% | 2,27% |
13.11.2024 | 11,485725 | 12,023538 | 11,764500 | 2,37% | 2,20% |
12.11.2024 | 11,509223 | 12,087757 | 11,738500 | 1,95% | 2,98% |
11.11.2024 | 11,476324 | 12,065580 | 11,786500 | 2,63% | 2,37% |
08.11.2024 | 11,460809 | 12,146400 | 11,773500 | 2,66% | 3,17% |
07.11.2024 | 11,620834 | 12,254961 | 11,748500 | 1,09% | 4,31% |
06.11.2024 | 11,694232 | 12,241665 | 11,909000 | 1,80% | 2,79% |
05.11.2024 | 11,693478 | 12,235952 | 11,960000 | 2,23% | 2,31% |
04.11.2024 | 11,688527 | 12,251590 | 11,946500 | 2,16% | 2,55% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.