Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
28.02.2025 11,440499 11,966606 11,7245002,42%2,06%
27.02.2025 11,419356 11,948131 11,7015002,41%2,11%
26.02.2025 11,392686 11,930927 11,6895002,54%2,07%
25.02.2025 11,384057 11,930201 11,6638002,40%2,28%
24.02.2025 11,378215 11,925208 11,6355002,21%2,49%
21.02.2025 11,337003 11,898804 11,6290002,51%2,32%
20.02.2025 11,356104 11,928150 11,6090002,18%2,75%
19.02.2025 11,383833 11,939516 11,6290002,11%2,67%
18.02.2025 11,396899 11,934068 11,6590002,25%2,36%
17.02.2025 11,388542 11,936107 11,6415002,17%2,53%
14.02.2025 11,412268 11,989717 11,6515002,05%2,90%
13.02.2025 11,340663 11,951897 11,7145003,19%2,03%
12.02.2025 11,310951 11,847777 11,6620003,01%1,59%
11.02.2025 11,305640 11,909516 11,5755002,33%2,89%
10.02.2025 11,362200 11,953634 11,5745001,83%3,28%
07.02.2025 11,390091 11,948495 11,6250002,02%2,78%
06.02.2025 11,398278 11,952289 11,6585002,23%2,52%
05.02.2025 11,424055 12,025891 11,6693002,10%3,06%
04.02.2025 11,449882 12,019585 11,7210002,31%2,55%
03.02.2025 11,476418 12,037770 11,7138002,03%2,77%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.