NOK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 11,511346 | 12,117915 | 11,868500 | 3,01% | 2,10% |
19.12.2024 | 11,467863 | 12,040953 | 11,814300 | 2,93% | 1,92% |
18.12.2024 | 11,468051 | 12,032658 | 11,762000 | 2,50% | 2,30% |
17.12.2024 | 11,420780 | 12,001228 | 11,763500 | 2,91% | 2,02% |
16.12.2024 | 11,409651 | 11,979761 | 11,716000 | 2,61% | 2,25% |
13.12.2024 | 11,398530 | 11,962129 | 11,675800 | 2,37% | 2,45% |
12.12.2024 | 11,448879 | 12,017234 | 11,654000 | 1,76% | 3,12% |
11.12.2024 | 11,453254 | 12,025452 | 11,712000 | 2,21% | 2,68% |
10.12.2024 | 11,482092 | 12,042418 | 11,731500 | 2,13% | 2,65% |
09.12.2024 | 11,433718 | 12,038822 | 11,743500 | 2,64% | 2,51% |
06.12.2024 | 11,360909 | 11,932309 | 11,744500 | 3,27% | 1,60% |
05.12.2024 | 11,361160 | 11,881271 | 11,660000 | 2,56% | 1,90% |
04.12.2024 | 11,378453 | 11,915944 | 11,620500 | 2,08% | 2,54% |
03.12.2024 | 11,398901 | 11,955273 | 11,629000 | 1,98% | 2,81% |
02.12.2024 | 11,404791 | 11,987688 | 11,659000 | 2,18% | 2,82% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.