Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
25.07.2025 11,613631 12,152579 11,8995002,40%2,13%
24.07.2025 11,561321 12,176531 11,8765002,65%2,53%
23.07.2025 11,589157 12,164594 11,8415002,13%2,73%
22.07.2025 11,562671 12,144303 11,8845002,71%2,19%
21.07.2025 11,560107 12,205614 11,8660002,58%2,86%
18.07.2025 11,623328 12,230011 11,8335001,78%3,35%
17.07.2025 11,635486 12,209574 11,9675002,77%2,02%
16.07.2025 11,526483 12,153767 11,9460003,51%1,74%
15.07.2025 11,548759 12,125708 11,8715002,72%2,14%
14.07.2025 11,542339 12,114316 11,8030002,21%2,64%
11.07.2025 11,539145 12,151812 11,8305002,46%2,72%
10.07.2025 11,571887 12,096774 11,8030001,96%2,49%
09.07.2025 11,566793 12,138536 11,8300002,22%2,61%
08.07.2025 11,571655 12,159577 11,8295002,18%2,79%
07.07.2025 11,521672 12,161983 11,8755002,98%2,41%
04.07.2025 11,572188 12,149236 11,8470002,32%2,55%
03.07.2025 11,614127 12,160374 11,8750002,20%2,40%
02.07.2025 11,578942 12,152666 11,8780002,52%2,31%
01.07.2025 11,530551 12,133598 11,8445002,65%2,44%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.