Fremdwährungen
NOK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 11,440499 | 11,966606 | 11,724500 | 2,42% | 2,06% |
27.02.2025 | 11,419356 | 11,948131 | 11,701500 | 2,41% | 2,11% |
26.02.2025 | 11,392686 | 11,930927 | 11,689500 | 2,54% | 2,07% |
25.02.2025 | 11,384057 | 11,930201 | 11,663800 | 2,40% | 2,28% |
24.02.2025 | 11,378215 | 11,925208 | 11,635500 | 2,21% | 2,49% |
21.02.2025 | 11,337003 | 11,898804 | 11,629000 | 2,51% | 2,32% |
20.02.2025 | 11,356104 | 11,928150 | 11,609000 | 2,18% | 2,75% |
19.02.2025 | 11,383833 | 11,939516 | 11,629000 | 2,11% | 2,67% |
18.02.2025 | 11,396899 | 11,934068 | 11,659000 | 2,25% | 2,36% |
17.02.2025 | 11,388542 | 11,936107 | 11,641500 | 2,17% | 2,53% |
14.02.2025 | 11,412268 | 11,989717 | 11,651500 | 2,05% | 2,90% |
13.02.2025 | 11,340663 | 11,951897 | 11,714500 | 3,19% | 2,03% |
12.02.2025 | 11,310951 | 11,847777 | 11,662000 | 3,01% | 1,59% |
11.02.2025 | 11,305640 | 11,909516 | 11,575500 | 2,33% | 2,89% |
10.02.2025 | 11,362200 | 11,953634 | 11,574500 | 1,83% | 3,28% |
07.02.2025 | 11,390091 | 11,948495 | 11,625000 | 2,02% | 2,78% |
06.02.2025 | 11,398278 | 11,952289 | 11,658500 | 2,23% | 2,52% |
05.02.2025 | 11,424055 | 12,025891 | 11,669300 | 2,10% | 3,06% |
04.02.2025 | 11,449882 | 12,019585 | 11,721000 | 2,31% | 2,55% |
03.02.2025 | 11,476418 | 12,037770 | 11,713800 | 2,03% | 2,77% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.