Fremdwährungen
NOK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
25.07.2025 | 11,613631 | 12,152579 | 11,899500 | 2,40% | 2,13% |
24.07.2025 | 11,561321 | 12,176531 | 11,876500 | 2,65% | 2,53% |
23.07.2025 | 11,589157 | 12,164594 | 11,841500 | 2,13% | 2,73% |
22.07.2025 | 11,562671 | 12,144303 | 11,884500 | 2,71% | 2,19% |
21.07.2025 | 11,560107 | 12,205614 | 11,866000 | 2,58% | 2,86% |
18.07.2025 | 11,623328 | 12,230011 | 11,833500 | 1,78% | 3,35% |
17.07.2025 | 11,635486 | 12,209574 | 11,967500 | 2,77% | 2,02% |
16.07.2025 | 11,526483 | 12,153767 | 11,946000 | 3,51% | 1,74% |
15.07.2025 | 11,548759 | 12,125708 | 11,871500 | 2,72% | 2,14% |
14.07.2025 | 11,542339 | 12,114316 | 11,803000 | 2,21% | 2,64% |
11.07.2025 | 11,539145 | 12,151812 | 11,830500 | 2,46% | 2,72% |
10.07.2025 | 11,571887 | 12,096774 | 11,803000 | 1,96% | 2,49% |
09.07.2025 | 11,566793 | 12,138536 | 11,830000 | 2,22% | 2,61% |
08.07.2025 | 11,571655 | 12,159577 | 11,829500 | 2,18% | 2,79% |
07.07.2025 | 11,521672 | 12,161983 | 11,875500 | 2,98% | 2,41% |
04.07.2025 | 11,572188 | 12,149236 | 11,847000 | 2,32% | 2,55% |
03.07.2025 | 11,614127 | 12,160374 | 11,875000 | 2,20% | 2,40% |
02.07.2025 | 11,578942 | 12,152666 | 11,878000 | 2,52% | 2,31% |
01.07.2025 | 11,530551 | 12,133598 | 11,844500 | 2,65% | 2,44% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.