MKD (Denar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 59,368666 | 63,516230 | |||
19.12.2024 | 58,780474 | 63,454339 | |||
18.12.2024 | 59,538523 | 63,577342 | |||
17.12.2024 | 59,502440 | 63,514847 | |||
16.12.2024 | 59,275950 | 63,388136 | |||
13.12.2024 | 59,485343 | 63,587477 | |||
12.12.2024 | 59,485310 | 63,544598 | |||
11.12.2024 | 59,485703 | 63,598446 | |||
10.12.2024 | 59,368197 | 63,423572 | |||
09.12.2024 | 59,430209 | 63,645060 | |||
06.12.2024 | 59,440769 | 63,646351 | |||
05.12.2024 | 59,527443 | 63,668337 | |||
04.12.2024 | 59,462797 | 63,484360 | |||
03.12.2024 | 59,377444 | 63,864099 | |||
02.12.2024 | 59,503243 | 63,561664 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.