Fremdwährungen
MKD (Denar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.07.2025 | 59,667342 | 63,698420 | |||
24.07.2025 | 59,712785 | 63,780007 | |||
23.07.2025 | 59,688926 | 63,842392 | |||
22.07.2025 | 59,531593 | 63,790908 | |||
21.07.2025 | 59,484449 | 63,632669 | |||
18.07.2025 | 59,677291 | 63,873206 | |||
17.07.2025 | 59,587717 | 64,160184 | |||
16.07.2025 | 59,425844 | 63,673341 | |||
15.07.2025 | 59,601707 | 63,560058 | |||
14.07.2025 | 59,722480 | 63,704838 | |||
11.07.2025 | 59,578255 | 63,751778 | |||
10.07.2025 | 59,776412 | 63,718282 | |||
09.07.2025 | 59,647533 | 63,792499 | |||
08.07.2025 | 59,629976 | 63,892770 | |||
07.07.2025 | 59,762648 | 63,664519 | |||
04.07.2025 | 59,513596 | 63,707226 | |||
03.07.2025 | 59,798356 | 63,854010 | |||
02.07.2025 | 59,585584 | 63,664079 | |||
01.07.2025 | 59,736759 | 63,908829 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.