MKD (Denar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
31.01.2025 | 59,547722 | 63,742537 | |||
30.01.2025 | 59,595949 | 63,678535 | |||
29.01.2025 | 59,678641 | 63,893471 | |||
28.01.2025 | 59,338051 | 63,508800 | |||
27.01.2025 | 59,429123 | 63,814539 | |||
24.01.2025 | 59,597799 | 63,699199 | |||
23.01.2025 | 59,491853 | 63,572967 | |||
22.01.2025 | 59,664702 | 63,937330 | |||
21.01.2025 | 59,442945 | 64,171313 | |||
20.01.2025 | 59,516033 | 63,616126 | |||
17.01.2025 | 59,619359 | 63,652691 | |||
16.01.2025 | 59,447482 | 63,727708 | |||
15.01.2025 | 59,643994 | 63,784943 | |||
14.01.2025 | 59,541438 | 63,709034 | |||
13.01.2025 | 59,129963 | 63,402206 | |||
10.01.2025 | 59,516873 | 63,450336 | |||
09.01.2025 | 59,573561 | 63,788090 | |||
08.01.2025 | 59,875328 | 64,193959 | |||
07.01.2025 | 59,620490 | 64,200109 | |||
03.01.2025 | 59,083683 | 63,683439 | |||
02.01.2025 | 59,073277 | 63,230665 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.