LKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 295,180954 | 316,424604 | |||
21.11.2024 | 296,249713 | 317,882559 | |||
20.11.2024 | 296,879472 | 317,953225 | |||
19.11.2024 | 297,531102 | 318,445289 | |||
18.11.2024 | 297,956764 | 318,815758 | |||
15.11.2024 | 297,390090 | 318,484724 | |||
14.11.2024 | 299,164892 | 320,789269 | |||
13.11.2024 | 300,423907 | 321,310109 | |||
12.11.2024 | 301,516774 | 323,295822 | |||
11.11.2024 | 303,136524 | 325,643464 | |||
08.11.2024 | 303,949717 | 326,355378 | |||
07.11.2024 | 303,357538 | 329,985677 | |||
06.11.2024 | 308,855297 | 330,151813 | |||
05.11.2024 | 309,014976 | 329,600725 | |||
04.11.2024 | 307,670029 | 329,132105 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.