Fremdwährungen
LKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 297,708170 | 319,376778 | |||
27.02.2025 | 300,170475 | 320,604798 | |||
26.02.2025 | 299,625961 | 320,300330 | |||
25.02.2025 | 299,717974 | 320,957733 | |||
24.02.2025 | 299,086650 | 319,962397 | |||
21.02.2025 | 299,006624 | 320,600837 | |||
20.02.2025 | 299,184716 | 319,884891 | |||
19.02.2025 | 299,707724 | 320,201086 | |||
18.02.2025 | 299,788861 | 319,881071 | |||
17.02.2025 | 298,883720 | 319,687882 | |||
14.02.2025 | 297,700265 | 319,286459 | |||
13.02.2025 | 297,064552 | 319,282798 | |||
12.02.2025 | 296,373369 | 317,813564 | |||
11.02.2025 | 296,123824 | 316,538184 | |||
10.02.2025 | 296,923191 | 318,950117 | |||
07.02.2025 | 299,177519 | 319,784747 | |||
06.02.2025 | 299,916185 | 321,190798 | |||
05.02.2025 | 297,989747 | 320,378382 | |||
04.02.2025 | 296,219970 | 319,206529 | |||
03.02.2025 | 298,696434 | 320,138120 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.