Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
10.04.2025 140,387617 148,936652 144,7000002,98%2,93%
09.04.2025 141,567982 149,144544 145,1000002,43%2,79%
08.04.2025 141,463945 149,920206 145,1000002,51%3,32%
07.04.2025 140,807524 149,267768 145,1000002,96%2,87%
04.04.2025 138,624297 148,193159 144,7000004,20%2,41%
03.04.2025 139,933606 147,831970 144,7000003,29%2,16%
02.04.2025 140,274852 147,079481 143,7000002,38%2,35%
01.04.2025 139,510021 146,451973 143,7000002,92%1,92%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.