Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
28.02.2025 142,042253 149,568894 145,7000002,51%2,66%
27.02.2025 141,978890 148,907587 145,5000002,42%2,34%
26.02.2025 141,997885 149,034575 145,3000002,27%2,57%
25.02.2025 141,752238 148,972026 145,7000002,71%2,25%
24.02.2025 142,506905 149,539793 145,1000001,79%3,06%
21.02.2025 141,849346 149,250551 145,7000002,64%2,44%
20.02.2025 143,034573 150,094721 145,7000001,83%3,02%
19.02.2025 143,266945 150,250211 146,3000002,07%2,70%
18.02.2025 143,408953 150,182857 146,7000002,24%2,37%
17.02.2025 143,284882 150,465272 146,9000002,46%2,43%
14.02.2025 142,822256 150,362234 147,3000003,04%2,08%
13.02.2025 142,825857 150,667620 146,8000002,71%2,63%
12.02.2025 142,705253 150,175477 146,4000002,52%2,58%
11.02.2025 143,018565 149,995305 146,6000002,44%2,32%
10.02.2025 143,208735 150,985030 146,6000002,31%2,99%
07.02.2025 143,401658 150,420394 146,6000002,18%2,61%
06.02.2025 143,013932 150,315971 146,6000002,45%2,53%
05.02.2025 142,176238 150,018687 146,8000003,15%2,19%
04.02.2025 141,722201 149,881605 146,8000003,46%2,10%
03.02.2025 142,921443 150,232636 146,0000002,11%2,90%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.