HUF (Forint)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 397,687220 | 423,693975 | 411,130000 | 3,27% | 3,06% |
21.11.2024 | 395,728670 | 422,470367 | 410,500000 | 3,60% | 2,92% |
20.11.2024 | 394,475641 | 419,366541 | 409,600000 | 3,69% | 2,38% |
19.11.2024 | 395,167950 | 420,741225 | 407,450000 | 3,01% | 3,26% |
18.11.2024 | 394,811285 | 419,797441 | 408,700000 | 3,40% | 2,72% |
15.11.2024 | 394,482050 | 420,288975 | 407,230000 | 3,13% | 3,21% |
14.11.2024 | 395,747888 | 421,975283 | 407,050000 | 2,78% | 3,67% |
13.11.2024 | 398,425046 | 422,327044 | 408,700000 | 2,51% | 3,33% |
12.11.2024 | 394,953605 | 423,315090 | 410,700000 | 3,83% | 3,07% |
11.11.2024 | 391,359819 | 420,101985 | 409,630000 | 4,46% | 2,56% |
08.11.2024 | 392,023424 | 422,673720 | 406,680000 | 3,60% | 3,93% |
07.11.2024 | 392,083695 | 428,312129 | 404,580000 | 3,09% | 5,87% |
06.11.2024 | 398,072352 | 420,169036 | 410,080000 | 2,93% | 2,46% |
05.11.2024 | 397,480625 | 419,524529 | 409,250000 | 2,88% | 2,51% |
04.11.2024 | 396,935769 | 419,846239 | 407,830000 | 2,67% | 2,95% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.