Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
28.02.2025 387,401563 413,026368 399,5000003,03%3,39%
27.02.2025 388,882701 411,279298 399,4300002,64%2,97%
26.02.2025 390,092632 412,175035 400,3000002,55%2,97%
25.02.2025 391,793083 414,135338 401,2000002,34%3,22%
24.02.2025 391,357043 415,413237 401,6900002,57%3,42%
21.02.2025 390,410466 414,791445 404,6000003,51%2,52%
20.02.2025 390,139335 413,805859 402,0800002,97%2,92%
19.02.2025 390,955354 411,809166 402,1300002,78%2,41%
18.02.2025 391,794856 412,970740 401,5400002,43%2,85%
17.02.2025 390,446438 414,081864 401,7300002,81%3,07%
14.02.2025 389,942762 414,950591 402,9500003,23%2,98%
13.02.2025 388,912828 416,327345 401,7800003,20%3,62%
12.02.2025 391,456807 416,858289 402,6300002,78%3,53%
11.02.2025 393,328699 415,613483 403,9000002,62%2,90%
10.02.2025 392,254295 418,422390 403,8800002,88%3,60%
07.02.2025 394,695369 418,085798 405,5500002,68%3,09%
06.02.2025 394,645181 419,039041 406,1000002,82%3,19%
05.02.2025 394,087270 421,740567 406,0000002,93%3,88%
04.02.2025 394,499139 423,493029 407,1500003,11%4,01%
03.02.2025 395,812405 420,197276 408,4300003,09%2,88%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.