Fremdwährungen
HUF (Forint)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 387,401563 | 413,026368 | 399,500000 | 3,03% | 3,39% |
27.02.2025 | 388,882701 | 411,279298 | 399,430000 | 2,64% | 2,97% |
26.02.2025 | 390,092632 | 412,175035 | 400,300000 | 2,55% | 2,97% |
25.02.2025 | 391,793083 | 414,135338 | 401,200000 | 2,34% | 3,22% |
24.02.2025 | 391,357043 | 415,413237 | 401,690000 | 2,57% | 3,42% |
21.02.2025 | 390,410466 | 414,791445 | 404,600000 | 3,51% | 2,52% |
20.02.2025 | 390,139335 | 413,805859 | 402,080000 | 2,97% | 2,92% |
19.02.2025 | 390,955354 | 411,809166 | 402,130000 | 2,78% | 2,41% |
18.02.2025 | 391,794856 | 412,970740 | 401,540000 | 2,43% | 2,85% |
17.02.2025 | 390,446438 | 414,081864 | 401,730000 | 2,81% | 3,07% |
14.02.2025 | 389,942762 | 414,950591 | 402,950000 | 3,23% | 2,98% |
13.02.2025 | 388,912828 | 416,327345 | 401,780000 | 3,20% | 3,62% |
12.02.2025 | 391,456807 | 416,858289 | 402,630000 | 2,78% | 3,53% |
11.02.2025 | 393,328699 | 415,613483 | 403,900000 | 2,62% | 2,90% |
10.02.2025 | 392,254295 | 418,422390 | 403,880000 | 2,88% | 3,60% |
07.02.2025 | 394,695369 | 418,085798 | 405,550000 | 2,68% | 3,09% |
06.02.2025 | 394,645181 | 419,039041 | 406,100000 | 2,82% | 3,19% |
05.02.2025 | 394,087270 | 421,740567 | 406,000000 | 2,93% | 3,88% |
04.02.2025 | 394,499139 | 423,493029 | 407,150000 | 3,11% | 4,01% |
03.02.2025 | 395,812405 | 420,197276 | 408,430000 | 3,09% | 2,88% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.