HUF (Forint)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 401,862847 | 426,894076 | 414,180000 | 2,97% | 3,07% |
19.12.2024 | 395,003293 | 428,371157 | 416,050000 | 5,06% | 2,96% |
18.12.2024 | 398,193530 | 420,261619 | 410,880000 | 3,09% | 2,28% |
17.12.2024 | 397,910907 | 419,902626 | 409,450000 | 2,82% | 2,55% |
16.12.2024 | 397,130938 | 421,365526 | 409,030000 | 2,91% | 3,02% |
13.12.2024 | 398,125238 | 420,918505 | 408,900000 | 2,64% | 2,94% |
12.12.2024 | 398,437051 | 421,815343 | 408,450000 | 2,45% | 3,27% |
11.12.2024 | 400,185155 | 422,134517 | 409,480000 | 2,27% | 3,09% |
10.12.2024 | 400,565895 | 425,369698 | 411,150000 | 2,57% | 3,46% |
09.12.2024 | 401,975021 | 426,573102 | 411,250000 | 2,26% | 3,73% |
06.12.2024 | 399,747559 | 425,933359 | 414,350000 | 3,52% | 2,80% |
05.12.2024 | 402,233503 | 425,981112 | 411,800000 | 2,32% | 3,44% |
04.12.2024 | 403,033716 | 425,708774 | 414,390000 | 2,74% | 2,73% |
03.12.2024 | 399,200028 | 428,961367 | 414,650000 | 3,73% | 3,45% |
02.12.2024 | 401,199876 | 425,367884 | 414,950000 | 3,31% | 2,51% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.