HKD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 7,961275 | 8,484789 | |||
19.11.2024 | 7,967278 | 8,488642 | |||
18.11.2024 | 7,958733 | 8,476114 | |||
15.11.2024 | 7,942864 | 8,465992 | |||
14.11.2024 | 7,983770 | 8,517196 | |||
13.11.2024 | 8,010153 | 8,524047 | |||
12.11.2024 | 8,033191 | 8,574098 | |||
11.11.2024 | 8,077115 | 8,633142 | |||
08.11.2024 | 8,095547 | 8,647812 | |||
07.11.2024 | 8,074498 | 8,741943 | |||
06.11.2024 | 8,212026 | 8,737930 | |||
05.11.2024 | 8,212720 | 8,721103 | |||
04.11.2024 | 8,186573 | 8,716888 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.