Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 7,857276 8,385676
27.02.2025 7,914278 8,412783
26.02.2025 7,899870 8,407623
25.02.2025 7,898458 8,409411
24.02.2025 7,890955 8,398899
21.02.2025 7,875866 8,397115
20.02.2025 7,862933 8,360782
19.02.2025 7,885962 8,388550
18.02.2025 7,915503 8,404804
17.02.2025 7,906617 8,412301
14.02.2025 7,854101 8,380617
13.02.2025 7,812437 8,352156
12.02.2025 7,793457 8,314327
11.02.2025 7,787401 8,278039
10.02.2025 7,804972 8,333333
07.02.2025 7,835361 8,330632
06.02.2025 7,848774 8,360782
05.02.2025 7,779610 8,315470
04.02.2025 7,735651 8,291326
03.02.2025 7,838520 8,357384

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.