GBP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 0,818725 | 0,846864 | 0,832000 | 1,60% | 1,79% |
21.11.2024 | 0,818854 | 0,849358 | 0,832700 | 1,66% | 2,00% |
20.11.2024 | 0,820710 | 0,850191 | 0,833800 | 1,57% | 1,97% |
19.11.2024 | 0,819870 | 0,849920 | 0,836400 | 1,98% | 1,62% |
18.11.2024 | 0,817563 | 0,848542 | 0,835600 | 2,16% | 1,55% |
15.11.2024 | 0,817957 | 0,845298 | 0,834600 | 1,99% | 1,28% |
14.11.2024 | 0,818283 | 0,847154 | 0,831600 | 1,60% | 1,87% |
13.11.2024 | 0,813902 | 0,846257 | 0,834100 | 2,42% | 1,46% |
12.11.2024 | 0,813626 | 0,844855 | 0,828400 | 1,78% | 1,99% |
11.11.2024 | 0,816743 | 0,845129 | 0,826800 | 1,22% | 2,22% |
08.11.2024 | 0,818174 | 0,847875 | 0,831900 | 1,65% | 1,92% |
07.11.2024 | 0,819045 | 0,852583 | 0,831800 | 1,53% | 2,50% |
06.11.2024 | 0,825242 | 0,853738 | 0,832200 | 0,84% | 2,59% |
05.11.2024 | 0,824861 | 0,854543 | 0,839200 | 1,71% | 1,83% |
04.11.2024 | 0,824357 | 0,857097 | 0,840600 | 1,93% | 1,96% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.