Fremdwährungen
GBP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 0,811829 | 0,840232 | 0,826100 | 1,73% | 1,71% |
27.02.2025 | 0,814077 | 0,843899 | 0,826700 | 1,53% | 2,08% |
26.02.2025 | 0,815067 | 0,842827 | 0,828700 | 1,65% | 1,70% |
25.02.2025 | 0,814029 | 0,843016 | 0,829100 | 1,82% | 1,68% |
24.02.2025 | 0,814083 | 0,842058 | 0,828300 | 1,72% | 1,66% |
21.02.2025 | 0,814642 | 0,842135 | 0,827600 | 1,57% | 1,76% |
20.02.2025 | 0,814265 | 0,841493 | 0,828200 | 1,68% | 1,61% |
19.02.2025 | 0,815708 | 0,844243 | 0,828400 | 1,53% | 1,91% |
18.02.2025 | 0,817292 | 0,846814 | 0,830200 | 1,55% | 2,00% |
17.02.2025 | 0,819168 | 0,847996 | 0,831300 | 1,46% | 2,01% |
14.02.2025 | 0,818861 | 0,849472 | 0,832200 | 1,60% | 2,08% |
13.02.2025 | 0,819338 | 0,848194 | 0,833100 | 1,65% | 1,81% |
12.02.2025 | 0,819768 | 0,847953 | 0,833400 | 1,64% | 1,75% |
11.02.2025 | 0,817258 | 0,846376 | 0,833600 | 1,96% | 1,53% |
10.02.2025 | 0,819256 | 0,848435 | 0,832800 | 1,63% | 1,88% |
07.02.2025 | 0,818256 | 0,850968 | 0,833500 | 1,83% | 2,10% |
06.02.2025 | 0,817821 | 0,846278 | 0,836900 | 2,28% | 1,12% |
05.02.2025 | 0,815627 | 0,845960 | 0,830800 | 1,83% | 1,82% |
04.02.2025 | 0,816269 | 0,847882 | 0,831900 | 1,88% | 1,92% |
03.02.2025 | 0,822094 | 0,851553 | 0,831400 | 1,12% | 2,42% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.