DJF (Francs)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 180,213759 | 193,117111 | |||
21.11.2024 | 181,006211 | 194,123215 | |||
20.11.2024 | 181,281846 | 194,050044 | |||
19.11.2024 | 181,367982 | 194,050044 | |||
18.11.2024 | 181,161256 | 193,793945 | |||
15.11.2024 | 180,816712 | 193,592724 | |||
14.11.2024 | 181,833116 | 194,909806 | |||
13.11.2024 | 182,504977 | 195,092734 | |||
12.11.2024 | 183,090702 | 196,281766 | |||
11.11.2024 | 184,089880 | 197,690312 | |||
08.11.2024 | 184,520560 | 198,037875 | |||
07.11.2024 | 184,003744 | 200,086669 | |||
06.11.2024 | 187,242458 | 200,068376 | |||
05.11.2024 | 187,259685 | 199,665934 | |||
04.11.2024 | 186,587824 | 199,501299 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.